一、項目編號:440606-2025-04562
二、項目名稱:醫院視頻監控升級完善及定位系統擴展項目
三、采購結果
合同包1(醫院視頻監控升級完善及定位系統擴展項目):
供應商名稱  | 供應商地址  | 中標(成交)金額  | 
中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司  | 佛山市順德區樂從鎮佛山新城嶺南大道南12號  | 850,382.40元  | 
四、主要標的信息
合同包1(醫院視頻監控升級完善及定位系統擴展項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司)
品目號  | 品目名稱  | 采購標的  | 品牌  | 規格型號  | 數量(單位)  | 單價(元)  | 總價(元)  | 
1-1  | 視頻監控設備  | 64路錄像機(8盤位)  | 大華  | DH-NVR5864-4KS3/I  | 1.0000(臺)  | 2,420.0000  | 2,420.0000  | 
1-2  | 視頻監控設備  | 8路錄像機  | 大華  | DH-NVR4208-4KS3  | 1.0000(臺)  | 206.4000  | 206.4000  | 
1-3  | 視頻監控設備  | 4路錄像機  | 大華  | DH-NVR4108HS-4KS3  | 1.0000(臺)  | 158.4000  | 158.4000  | 
1-4  | 視頻監控設備  | 400萬紅外半球  | 大華  | DH-IPC-HDW3430T3-I2  | 48.0000(臺)  | 181.6000  | 8,716.8000  | 
1-5  | 視頻監控設備  | 400萬紅外半球  | 大華  | DH-IPC-HDW3430T3-A-IL2  | 10.0000(臺)  | 228.0000  | 2,280.0000  | 
1-6  | 視頻監控設備  | 400萬紅外槍機  | 大華  | DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4  | 3.0000(臺)  | 228.0000  | 684.0000  | 
1-7  | 視頻監控設備  | 人臉門禁一體機  | 大華  | DH-ASI6213S-W  | 5.0000(臺)  | 1,696.0000  | 8,480.0000  | 
1-8  | 交換設備  | 16口POE交換機  | 大華  | DH-S4100-16GT2GT2GF-240  | 3.0000(臺)  | 917.6000  | 2,752.8000  | 
1-9  | 交換設備  | 8口POE交換機  | 大華  | DH-S4100-8GT2GT-110  | 4.0000(臺)  | 416.0000  | 1,664.0000  | 
1-10  | 交換設備  | 4口POE交換機  | 大華  | DH-S4100-4GT2GT-60  | 5.0000(臺)  | 292.0000  | 1,460.0000  | 
1-11  | 磁盤機  | 8T硬盤  | 大華  | ST8000NM017B  | 5.0000(塊)  | 1,120.0000  | 5,600.0000  | 
1-12  | 磁盤機  | 4T硬盤  | 大華  | ST4000VX015  | 1.0000(塊)  | 648.0000  | 648.0000  | 
1-13  | 液晶顯示器  | 27寸顯示器  | 大華  | DH-LM32-F200  | 2.0000(臺)  | 711.2000  | 1,422.4000  | 
1-14  | 液晶顯示器  | 23.8寸顯示器  | 大華  | DH-LM24-F200  | 2.0000(臺)  | 518.4000  | 1,036.8000  | 
1-15  | 信息化設備零部件  | HDMI高清數據線  | 國標  | HDMI高清數據線15米  | 1.0000(根)  | 88.0000  | 88.0000  | 
1-16  | 光纖轉換器  | 單模光纖收發器  | 大華  | DH-OTE-1GT1GSC-20T/ DH-OTE-1GT1GSC-20R  | 1.0000(對)  | 208.0000  | 208.0000  | 
1-17  | 信息化設備零部件  | 監控支架  | 定制  | 外殼材料:鈑金 產品尺寸:180.6mm×72.6mm×77.4mm±1mm 外觀顏色:白色 承重:≥1.0kg 安裝方式:壁裝 適配機型:適配M型/K型/B型/D型/F型槍機 工作溫度:-40℃~+60℃ 工作濕度:10%RH~90%RH 儲存溫度:-40℃~+60℃ 儲存濕度:10%RH~90%RH 防腐蝕等級:普通防護  | 3.0000(個)  | 13.6000  | 40.8000  | 
1-18  | 電源插座和轉換器  | 4位排插  | 國標  | 新國標1.8米4位  | 16.0000(個)  | 28.0000  | 448.0000  | 
1-19  | 電源插座和轉換器  | 6位排插  | 國標  | 新國標1.8米6位  | 2.0000(個)  | 36.0000  | 72.0000  | 
1-20  | 其他信息化設備  | 超五類網線  | 國標  | 室內/國標0.5芯/無氧銅/305米  | 4,400.0000(米)  | 1.1200  | 4,928.0000  | 
1-21  | 其他信息化設備  | 4芯光纖  | 國標  | 4芯室外國標光纜  | 200.0000(米)  | 1.4400  | 288.0000  | 
1-22  | 其他機房輔助設備  | 光纖跳線  | 國標  | 3米單模單纖  | 4.0000(根)  | 17.6000  | 70.4000  | 
1-23  | 其他機房輔助設備  | 超五類水晶頭  | 國標  | 超五類水晶頭  | 2.0000(盒)  | 39.2000  | 78.4000  | 
1-24  | 電源插座和轉換器  | 電源線  | 國標  | 國標RVV2*1.0無氧銅  | 200.0000(米)  | 2.0000  | 400.0000  | 
1-25  | 其他機房輔助設備  | 戶外弱電箱  | 定制  | 400*300*180mm不銹鋼材質  | 1.0000(個)  | 64.0000  | 64.0000  | 
1-26  | 信息化設備零部件  | PVC線管/線槽  | 國標  | 國標PVC16/20/25  | 3,400.0000(米)  | 2.4000  | 8,160.0000  | 
1-27  | 其他機房輔助設備  | 輔材及五金配件  | 國標  | 波紋管,彎頭,直通,扎帶,線卡,電工膠,小五金、標簽帶等  | 1.0000(批)  | 2,400.0000  | 2,400.0000  | 
1-29  | 視頻監控設備  | 200萬紅外半球  | 大華  | DH-IPC-HDW3230T3-I2  | 4.0000(臺)  | 188.0000  | 752.0000  | 
1-30  | 光纖轉換器  | 單模光纖收發器  | 大華  | DH-OTE-1GT1GSC-20T/ DH-OTE-1GT1GSC-20R  | 5.0000(對)  | 208.0000  | 1,040.0000  | 
1-31  | 其他機房輔助設備  | 4芯光纖  | 國標  | 4芯室外國標光纜  | 2,000.0000(米)  | 1.4400  | 2,880.0000  | 
1-32  | 其他機房輔助設備  | 光纖跳線  | 國標  | 3米單模單纖  | 20.0000(根)  | 17.6000  | 352.0000  | 
1-33  | 其他機房輔助設備  | 4口光纖盒  | 國標  | 4口SC滿配尾纖耦合器  | 5.0000(個)  | 39.2000  | 196.0000  | 
1-34  | 光纖轉換器  | 14槽光纖收發器  | 國標  | 1-34114槽光纖收發器標準19英寸2U設計,14槽機架,可插入14臺光纖收發器,防雷(電源浪涌)6kV國標國標中國879.201.00個879.201-3514位排插新國標1.8米4位國標國標中國28.005.00個140.00  | 1.0000(個)  | 879.2000  | 879.2000  | 
1-35  | 電源插座和轉換器  | 4位排插  | 國標  | 新國標1.8米4位  | 5.0000(個)  | 28.0000  | 140.0000  | 
1-36  | 其他信息化設備  | 超五類網線  | 國標  | 室內/國標0.5芯/無氧銅/305米  | 300.0000(米)  | 1.3600  | 408.0000  | 
1-37  | 其他信息化設備  | 輔材及五金配件  | 國標  | 波紋管,彎頭,直通,扎帶,線卡,電工膠,小五金、標簽帶等  | 1.0000(批)  | 2,000.0000  | 2,000.0000  | 
1-39  | 磁盤陣列  | 視頻存儲服務器  | 大華  | DH-EVS5248S  | 1.0000(臺)  | 25,440.0000  | 25,440.0000  | 
1-40  | 磁盤機  | 16T監控專用硬盤(企業級)  | 大華  | ST16000NM002H  | 192.0000(塊)  | 1,800.0000  | 345,600.0000  | 
1-41  | 交換設備  | 核心交換機  | 大華  | DH-AS5600-24GT4XF  | 1.0000(臺)  | 3,680.0000  | 3,680.0000  | 
1-42  | 其他視頻設備  | 攝像頭授權  | 大華  | DH-ICC-Common-VD-COCHN  | 220.0000(路)  | 64.0000  | 14,080.0000  | 
1-43  | 其他機房輔助設備  | 六類跳線  | 國標  | 六類非屏蔽2米工程跳線  | 10.0000(根)  | 20.0000  | 200.0000  | 
1-45  | 網關  | 無線藍牙網關  | 國標  | 集成藍牙和LoRa芯片,實時接收定位標簽的藍牙廣播信號; 支持與定位基站雙向無線通信;支持空中數據加密,防止惡意數據截??; 支持BLE5.0協議; 支持AC220V供電; 防護等級:IP66。  | 203.0000(個)  | 368.0000  | 74,704.0000  | 
1-46  | 網關  | 定位基站  | 航飛光電  | 支持專用LoRaLAN通信協議; 支持智能化無線信道資源管理; 通信方式:支持10M/100M標準網口; 供電方式:POE/DC12V 支持長距POE通信模式; 支持遠程設備管理、運行參數配置; 防護等級:IP66  | 8.0000(臺)  | 4,000.0000  | 32,000.0000  | 
1-47  | 應用軟件  | 定位系統升級  | 定制  | 定制  | 1.0000(項)  | 160,000.0000  | 160,000.0000  | 
1-48  | 電源插座和轉換器  | 4位排插  | 國標  | 新國標1.8米4位  | 2.0000(個)  | 28.0000  | 56.0000  | 
1-49  | 光纖轉換器  | 單模光纖收發器  | 大華  | DH-OTE-1GT1GSC-20T/ DH-OTE-1GT1GSC-20R  | 3.0000(對)  | 208.0000  | 624.0000  | 
1-50  | 其他信息化設備  | 超五類網線  | 國標  | 室內/國標0.5芯/無氧銅/305米  | 600.0000(米)  | 1.3600  | 816.0000  | 
1-51  | 電源插座和轉換器  | 電源線  | 國標  | 國標RVV2*1.0無氧銅  | 5,000.0000(米)  | 2.0000  | 10,000.0000  | 
1-52  | 信息化設備零部件  | PVC線管/線槽  | 國標  | 國標PVC16/20/25  | 5,000.0000(米)  | 2.4000  | 12,000.0000  | 
1-53  | 設計圖紙  | 地圖繪制費  | 定制  | 地圖測量繪制  | 1.0000(項)  | 1,600.0000  | 1,600.0000  | 
1-54  | 其他機房輔助設備  | 防水弱電箱  | 定制  | 400*300*180mm不銹鋼材質  | 2.0000(個)  | 120.0000  | 240.0000  | 
1-55  | 其他機房輔助設備  | 輔材及五金配件  | 國標  | 波紋管,彎頭,直通,扎帶,線卡,電工膠,小五金等國標  | 1.0000(批)  | 2,800.0000  | 2,800.0000  | 
工程類(中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司)
品目號  | 品目名稱  | 采購標的  | 施工范圍  | 施工工期  | 項目經理  | 執業證書信息  | 金額(元)  | 
1-28  | 監控系統工程安裝  | 安裝調試  | 按招標文件要求執行  | 按招標文件要求執行  | /  | /  | 22,000.0000  | 
1-38  | 監控系統工程安裝  | 安裝調試  | 按照招標文件要求執行  | 按照招標文件要求執行  | /  | /  | 18,000.0000  | 
1-44  | 監控系統工程安裝  | 安裝調試  | 按招標文件要求執行  | 按招標文件要求執行  | /  | /  | 31,120.0000  | 
1-56  | 其他智能化安裝工程  | 安裝調試  | 按招標文件要求執行  | 按招標文件要求執行  | /  | /  | 32,000.0000  | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李世君(采購人代表)、黎經立、李淑君、左軍、鄒晟
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準  | 參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價格〔2015〕299號文的有關規定和參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)(下稱收費標準))標準下浮25%向中標供應商收取代理服務費,代理服務費按“貨物類”采用差額定率累進法計算,向采購代理機構對應支付代理費用,代理費用不足4000.00元按4000.00元一宗收取。采購代理服務費由中標供應商領取在中標(成交)通知書前一次性支付。  | ||
合同包號  | 合同包名稱  | 代理服務費金額(萬元)  | 收取對象  | 
1  | 醫院視頻監控升級完善及定位系統擴展項目  | 0.956680  | 中標(成交)供應商  | 
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(醫院視頻監控升級完善及定位系統擴展項目):
供應商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術得分  | 商務得分  | 價格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司  | 通過  | 通過  | 51.20  | 15.00  | 30.00  | 96.20  | 1  | 1  | 
桂林海納科技有限公司  | 通過  | 通過  | 43.20  | 15.00  | 24.47  | 82.67  | 2  | 2  | 
中國電信股份有限公司廣東分公司  | 通過  | 通過  | 40.80  | 15.00  | 25.90  | 81.70  | 3  | 3  | 
廣州精天信息科技股份有限公司  | 通過  | 通過  | 33.40  | 9.00  | 24.14  | 66.54  | 4  | 
  | 
佛山市順德漢昌物聯信息科技有限公司  | 通過  | 通過  | 25.20  | 11.00  | 27.08  | 63.28  | 5  | 
  | 
廣西尚遠智能科技有限責任公司  | 通過  | 通過  | 36.00  | 2.00  | 24.30  | 62.30  | 6  | 
  | 
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市順德區第四人民醫院(佛山市順德區伍仲珮紀念醫院)
地 址:佛山市順德區大良街道順峰社區寶林路7號
聯系方式:0757-22321399
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣得信工程管理有限公司
地 址:廣東省佛山市順德區佛山市順德區大良街道智城路5號拔萃科技大廈五樓
聯系方式:0757-22381227
3.項目聯系方式
項目聯系人:何先生
電 話:0757-22381227
廣東廣得信工程管理有限公司
2025年08月21日
 內容編輯