廣東廣得信工程管理有限公司受廣東佛岡農村商業銀行股份有限公司的委托,于2020年9月29日就廣東佛岡農村商業銀行股份有限公司評估業務合作中介機構采購項目(項目編號:GDXCG2020-118)采用公開招標進行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
一、項目編號:GDXCG2020-118
二、項目名稱:廣東佛岡農村商業銀行股份有限公司評估業務合作中介機構采購項目
三、采購項目內容:
01項目包:資產、房地產估價、土地估價。
02項目包:其他專業資產(如森林資源等)評估等。
四、采購方式:公開招標
五、中標人名稱:
01項目包:廣東信德資產評估與房地產土地評價有限公司、廣東得信房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司、清遠市公信房地產土地價格評估有限公司、廣東公信房地產與土地評估有限公司、廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司
02項目包:廣東得信房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司、廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司、廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司
六、評審信息
1.評審日期:2020年10月20日。
2.評審地點:廣東廣得信工程管理有限公司評標室(清遠市新城靜福路27號朝南國際中心24樓05卡)。
3.評審委員會負責人:邱志敏。
4.評審委員會成員:李瑞文、邱志敏、肖冬梅、張影影、黃愛萍。
七、評審意見
01項目包:
投標人  | 是否通過符合性審查  | 經濟標 得分  | 商務標 得分  | 技術標 得分  | 最終評 標得分  | 排序  | 
比列60%  | 比例20%  | 比例20%  | 比例100%  | |||
清遠市公信房地產土地價格評估 有限公司  | 是  | 39.00  | 18.30  | 16.00  | 73.30  | 3  | 
廣州業勤資產評估土地房地產估價 有限公司  | 是  | 26.00  | 18.40  | 15.40  | 59.80  | 5  | 
廣東公信房地產與土地評估有限公司  | 是  | 35.45  | 17.00  | 13.60  | 66.05  | 4  | 
廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司  | 是  | 60.00  | 18.60  | 17.60  | 96.20  | 1  | 
廣州市億信資產評估與土地房地產 估價有限公司  | 是  | 15.00  | 12.00  | 12.40  | 39.40  | 9  | 
廣東國政土地房地產評估測繪 有限公司  | 是  | 19.50  | 13.60  | 11.20  | 44.30  | 8  | 
廣州和順資產評估與房地產土地估價有限公司  | 是  | 15.60  | 9.20  | 11.20  | 36.00  | 10  | 
廣東中廣興房地產土地與資產評估 咨詢有限公司  | 是  | 21.67  | 15.50  | 12.00  | 49.17  | 6  | 
廣東得信房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司  | 是  | 55.71  | 14.10  | 16.80  | 86.61  | 2  | 
廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司  | 是  | 4.11  | 12.50  | 11.40  | 28.01  | 11  | 
廣東國眾聯行資產評估土地房地產 估價規劃咨詢有限公司  | 是  | 24.38  | 12.50  | 11.40  | 48.28  | 7  | 
廣東嘉永房地產土地與資產評估咨詢有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
廣東智尚資產評估房地產土地估價 有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
02項目包:
投標人  | 是否通過符合性審查  | 經濟標 得分  | 商務標 得分  | 技術標 得分  | 最終評 標得分  | 排序  | 
比例60%  | 比例20%  | 比例20%  | 比例100%  | |||
廣州業勤資產評估土地房地產估價 有限公司  | 是  | 16.80  | 13.80  | 15.60  | 46.20  | 3  | 
廣州和順資產評估與房地產土地估價有限公司  | 是  | 14.00  | 9.90  | 9.60  | 33.50  | 4  | 
廣東得信房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司  | 是  | 60.00  | 13.30  | 14.80  | 88.10  | 1  | 
廣東國眾聯行資產評估土地房地產 估價規劃咨詢有限公司  | 是  | 26.25  | 12.90  | 13.60  | 52.75  | 2  | 
廣東智尚資產評估房地產土地估價 有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
備注:推薦中標候選人的排序按綜合得分由高到低順序排列。
八、本公告期限1個工作日。
九、聯系事項
(一)采購聯系人:李女士。 聯系電話:0763-4283016。
采購項目聯系人:李女士。 聯系電話:0763-4283016。
(二)采購代理機構聯系人:房女士。 聯系電話:0763-3867761。
采購代理機構項目聯系人:房女士。 聯系電話:0763-3867761。
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發布之日起7個工作日內以書面形式向清遠市華信招標有限公司提出質疑,逾期將依法不予受理。
發布人:廣東廣得信工程管理有限公司
發布時間:2020年10月22日
 內容編輯